| شرح | مبلغ کل / ریال |
| سود خالص سال 2014 | 149ر728ر243ر999ر4 |
| کسر میشود سود تقسیم شده سال 2014 ( هر سهم 179 ریال ) | 000ر000ر200ر501 |
| سود تقسیم نشده سال قبل | 149ر728ر043ر498ر4 |
| تعدیلات سنواتی( مالیاتهای سال 91 تا 93 ) | 758ر193ر042ر555 |
| سود سال جاری(2015) | 819ر396ر141ر719ر3 |
| سود قابل تقسیم در پایان سال 2015 | 210ر931ر142ر662ر7 |
| تعداد کل سهام | 000ر000ر800ر2 |
| سود هر سهم | 736ر2 |
| تقسیم سود طبق مصوبه مجمع هر سهم | 600ر2 |
لازم به توضیح است که از سودتقسیم شده ابتدا قسط سازمان خصوصی سازی کسر و مابقی بعد از تسویه علی الحساب پرداختی در محدوده زمانی قانون تجارت ( ماده 240 ) بعد از اعلام هیأت مدیره شرکت به حساب سهامداران محترم واریز میگردد .
امور سهام پتروشیمی رازی۱۷ اسفند ۱۳۹۴